Generație | Astra G |
Tip motor | 1.7 TD (68 Hp)![]() |
Număr de uşi | 4![]() |
Putere | 68 CP ![]() |
Viteza maximă | 163 km/h ![]() |
Acceleraţia de la 0 la 100 km/h | 17 sec ![]() |
Volumul rezervorului | 52 l ![]() |
Anul începerii producţiei | 1996 an fabricatie ![]() |
Anul opririi producţiei | 2000 an fabricatie ![]() |
Tipul caroseriei | Sedan![]() |
Număr de scaune | 5![]() |
Lungime | 4250 mm. ![]() |
Lăţime | 1709 mm. ![]() |
Înălţime | 1431 mm. ![]() |
Ampatament | 2614 mm. ![]() |
Ecartament faţă | 1484 mm. ![]() |
Ecartament spate | 1460 mm. ![]() |
Volumul minim al portbagajului | 460 l ![]() |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal![]() |
Volumul motorului | 1700 cm3 ![]() |
Turaţia maximă | 4500 rpm ![]() |
Cuplu | 132/2400 Nm ![]() |
Sistemul de combustibil (Fuel System) | Diesel - Standard injecţie diesel (SDI)![]() |
Tipul turbinei (Turbine) | turbo compresor![]() |
Distribuție | OHC![]() |
Poziţionarea cilindrilor | in linie![]() |
Numărul de cilindri | 4![]() |
Diametrul cilindrilor | 82.5 mm. ![]() |
Cursa cilindrilor | 79.5 mm. ![]() |
Raport de compresie | 22![]() |
Numărul de supape per cilindru | 2![]() |
Tipul de combustibil | motorină![]() |
Tractiune | Faţă![]() |
Numărul de viteze (cutie automată) | -![]() |
Numărul de viteze (cutie manuală) | 5![]() |
Suspensie faţă (front suspension) | stand coborat![]() |
Suspensie spate (rear suspension) | remorcare![]() |
Frâne faţă (Front brakes) | disc![]() |
Frâne spate (Rear brakes) | tambur![]() |
ABS | da ![]() |
Tipul de virare (steering type) | cremaliere![]() |
Servodirecţie | Hidraulică![]() |
Consumul de combustibil - în oraş (urban) | 7.7 l./100 km. ![]() |
Consumul de combustibil - în afara oraşului (extra-urban) | 4.9 l./100 km. ![]() |
Masă proprie | 1115 kg. ![]() |
Masă maximă autorizată | 1640 kg. ![]() |
Dimensiunea pneurilor | 175/70R14![]() |
Dimensiunea jantelor | 5J x 14 |
Invatam - Astra G 1.7 TD (68 Hp)
Invatam - Astra G 1.2 16V (65 Hp)
Generație | Astra G |
Tip motor | 1.2 16V (65 Hp)![]() |
Număr de uşi | 4![]() |
Putere | 65 CP ![]() |
Viteza maximă | 165 km/h ![]() |
Acceleraţia de la 0 la 100 km/h | 16 sec ![]() |
Volumul rezervorului | 52 l ![]() |
Anul începerii producţiei | 1998 an fabricatie ![]() |
Anul opririi producţiei | 2000 an fabricatie ![]() |
Tipul caroseriei | Hatchback![]() |
Număr de scaune | 5![]() |
Lungime | 4250 mm. ![]() |
Lăţime | 1709 mm. ![]() |
Înălţime | 1425 mm. ![]() |
Ampatament | 2606 mm. ![]() |
Ecartament faţă | 1484 mm. ![]() |
Ecartament spate | 1460 mm. ![]() |
Volumul minim al portbagajului | 460 l ![]() |
Modelul motorului | X12XE![]() |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal![]() |
Volumul motorului | 1199 cm3 ![]() |
Turaţia maximă | 5600 rpm ![]() |
Cuplu | 110/4000 Nm ![]() |
Sistemul de combustibil (Fuel System) | injecţie multi-punct (injecţie multipunct)![]() |
Distribuție | DOHC![]() |
Poziţionarea cilindrilor | in linie![]() |
Numărul de cilindri | 4![]() |
Diametrul cilindrilor | 72.5 mm. ![]() |
Cursa cilindrilor | 72.6 mm. ![]() |
Raport de compresie | 10.1![]() |
Numărul de supape per cilindru | 4![]() |
Tipul de combustibil | Benzină A-95![]() |
Tractiune | Faţă![]() |
Numărul de viteze (cutie automată) | -![]() |
Numărul de viteze (cutie manuală) | 5![]() |
Suspensie faţă (front suspension) | stand coborat![]() |
Suspensie spate (rear suspension) | remorcare![]() |
Frâne faţă (Front brakes) | discuri ventilate![]() |
Frâne spate (Rear brakes) | disc![]() |
ABS | da ![]() |
Tipul de virare (steering type) | cremaliere![]() |
Servodirecţie | Hidraulică![]() |
Consumul de combustibil - în oraş (urban) | 8 l./100 km. ![]() |
Consumul de combustibil - în afara oraşului (extra-urban) | 5 l./100 km. ![]() |
Standardul ecologic | Euro II![]() |
Masă proprie | 1135 kg. ![]() |
Masă maximă autorizată | 1585 kg. ![]() |
Dimensiunea pneurilor | 175/70R14![]() |
Dimensiunea jantelor | 5.5J x 14 |
Abonați-vă la:
Postări (Atom)