Generație | Astra G |
Tip motor | 1.7 CDTI (80 Hp)![]() |
Număr de uşi | 4![]() |
Putere | 80 CP ![]() |
Viteza maximă | 184 km/h ![]() |
Acceleraţia de la 0 la 100 km/h | 14 sec ![]() |
Volumul rezervorului | 52 l ![]() |
Anul începerii producţiei | 2002 an fabricatie ![]() |
Anul opririi producţiei | 2004 an fabricatie ![]() |
Tipul caroseriei | Sedan![]() |
Număr de scaune | 5![]() |
Lungime | 4250 mm. ![]() |
Lăţime | 1709 mm. ![]() |
Înălţime | 1425 mm. ![]() |
Ampatament | 2606 mm. ![]() |
Ecartament faţă | 1484 mm. ![]() |
Ecartament spate | 1460 mm. ![]() |
Volumul minim al portbagajului | 460 l ![]() |
Modelul motorului | Z17DTL![]() |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal![]() |
Volumul motorului | 1686 cm3 ![]() |
Turaţia maximă | 4400 rpm ![]() |
Cuplu | 170/1800 Nm ![]() |
Sistemul de combustibil (Fuel System) | Commonrail Diesel![]() |
Tipul turbinei (Turbine) | turbo compresor![]() |
Distribuție | DOHC![]() |
Poziţionarea cilindrilor | in linie![]() |
Numărul de cilindri | 4![]() |
Diametrul cilindrilor | 79 mm. ![]() |
Cursa cilindrilor | 86 mm. ![]() |
Raport de compresie | 18.4![]() |
Numărul de supape per cilindru | 4![]() |
Tipul de combustibil | motorină![]() |
Tractiune | Faţă![]() |
Numărul de viteze (cutie automată) | -![]() |
Numărul de viteze (cutie manuală) | 5![]() |
Suspensie faţă (front suspension) | stand coborat![]() |
Suspensie spate (rear suspension) | iades![]() |
Frâne faţă (Front brakes) | disc![]() |
Frâne spate (Rear brakes) | tambur![]() |
ABS | da ![]() |
Tipul de virare (steering type) | cremaliere![]() |
Servodirecţie | Hidraulică![]() |
Diametrul minim al cercului de virare | 11 m ![]() |
Consumul de combustibil - în oraş (urban) | 6.4 l./100 km. ![]() |
Consumul de combustibil - în afara oraşului (extra-urban) | 4.5 l./100 km. ![]() |
Masă proprie | 1205 kg. ![]() |
Masă maximă autorizată | 1725 kg. ![]() |
Dimensiunea pneurilor | 195/60 R15 |
Invatam - Astra G 1.7 CDTI (80 Hp)
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu