Generație | Astra G |
Tip motor | 1.4 (75 Hp)![]() |
Număr de uşi | 4![]() |
Putere | 75 CP ![]() |
Viteza maximă | 170 km/h ![]() |
Acceleraţia de la 0 la 100 km/h | 14.5 sec ![]() |
Volumul rezervorului | 52 l ![]() |
Anul începerii producţiei | 1998 an fabricatie ![]() |
Anul opririi producţiei | 2000 an fabricatie ![]() |
Tipul caroseriei | Sedan![]() |
Număr de scaune | 5![]() |
Lungime | 4250 mm. ![]() |
Lăţime | 1709 mm. ![]() |
Înălţime | 1425 mm. ![]() |
Ampatament | 2606 mm. ![]() |
Ecartament faţă | 1464 mm. ![]() |
Ecartament spate | 1440 mm. ![]() |
Volumul minim al portbagajului | 460 l ![]() |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal![]() |
Volumul motorului | 1398 cm3 ![]() |
Turaţia maximă | 5200 rpm ![]() |
Cuplu | 128/2800 Nm ![]() |
Sistemul de combustibil (Fuel System) | injecţie multi-punct (injecţie multipunct)![]() |
Distribuție | OHC![]() |
Poziţionarea cilindrilor | in linie![]() |
Numărul de cilindri | 4![]() |
Diametrul cilindrilor | 79 mm. ![]() |
Cursa cilindrilor | 81.5 mm. ![]() |
Raport de compresie | 9.6![]() |
Numărul de supape per cilindru | 2![]() |
Tipul de combustibil | Benzină A-95![]() |
Tractiune | Faţă![]() |
Numărul de viteze (cutie automată) | -![]() |
Numărul de viteze (cutie manuală) | 5![]() |
Suspensie faţă (front suspension) | stand coborat![]() |
Suspensie spate (rear suspension) | remorcare![]() |
Frâne faţă (Front brakes) | disc![]() |
Frâne spate (Rear brakes) | tambur![]() |
ABS | da ![]() |
Tipul de virare (steering type) | cremaliere![]() |
Servodirecţie | Hidraulică![]() |
Consumul de combustibil - în oraş (urban) | 9.7 l./100 km. ![]() |
Consumul de combustibil - în afara oraşului (extra-urban) | 5.6 l./100 km. ![]() |
Consumul de combustibil - combinat (mixt) | 7 l./100 km. ![]() |
Masă proprie | 1195 kg. ![]() |
Masă maximă autorizată | 1645 kg. ![]() |
Dimensiunea pneurilor | 195/60R15 |
Invatam - Astra G 1.4 (75 Hp)
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu