Generație | Astra G Cabrio |
Tip motor | 2.2 DTI (125 Hp)![]() |
Număr de uşi | 2![]() |
Putere | 125 CP ![]() |
Viteza maximă | 205 km/h ![]() |
Acceleraţia de la 0 la 100 km/h | 10.9 sec ![]() |
Volumul rezervorului | 52 l ![]() |
Anul începerii producţiei | 2002 an fabricatie ![]() |
Anul opririi producţiei | 2004 an fabricatie ![]() |
Tipul caroseriei | Decapotabila![]() |
Număr de scaune | 4![]() |
Lungime | 4267 mm. ![]() |
Lăţime | 1709 mm. ![]() |
Înălţime | 1390 mm. ![]() |
Ampatament | 2606 mm. ![]() |
Ecartament faţă | 1474 mm. ![]() |
Ecartament spate | 1462 mm. ![]() |
Volumul minim al portbagajului | 330 l ![]() |
Volumul maxim al portbagajului | 1100 l ![]() |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal![]() |
Volumul motorului | 2171 cm3 ![]() |
Turaţia maximă | 4000 rpm ![]() |
Cuplu | 280/1500 Nm ![]() |
Sistemul de combustibil (Fuel System) | Commonrail Diesel![]() |
Tipul turbinei (Turbine) | turbo compresor![]() |
Distribuție | OHC![]() |
Poziţionarea cilindrilor | in linie![]() |
Numărul de cilindri | 4![]() |
Diametrul cilindrilor | 84 mm. ![]() |
Cursa cilindrilor | 98 mm. ![]() |
Raport de compresie | 18.5![]() |
Numărul de supape per cilindru | 4![]() |
Tipul de combustibil | motorină![]() |
Tractiune | Faţă![]() |
Numărul de viteze (cutie automată) | -![]() |
Numărul de viteze (cutie manuală) | 5![]() |
Suspensie faţă (front suspension) | iades![]() |
Suspensie spate (rear suspension) | arc eliptic![]() |
Frâne faţă (Front brakes) | discuri ventilate![]() |
Frâne spate (Rear brakes) | disc![]() |
ABS | da ![]() |
Tipul de virare (steering type) | cremaliere![]() |
Servodirecţie | Hidraulică![]() |
Consumul de combustibil - în oraş (urban) | 8.8 l./100 km. ![]() |
Consumul de combustibil - în afara oraşului (extra-urban) | 5 l./100 km. ![]() |
Masă proprie | 1435 kg. ![]() |
Masă maximă autorizată | 1850 kg. ![]() |
Dimensiunea pneurilor | 205/50 R16 V |
Invatam - Astra G Cabrio 2.2 DTI (125 Hp)
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu