Generație | Astra G |
Tip motor | 2.0 DTI 16V (101 Hp)![]() |
Număr de uşi | 4![]() |
Putere | 101 CP ![]() |
Viteza maximă | 188 km/h ![]() |
Acceleraţia de la 0 la 100 km/h | 12 sec ![]() |
Volumul rezervorului | 52 l ![]() |
Anul începerii producţiei | 1999 an fabricatie ![]() |
Anul opririi producţiei | 2000 an fabricatie ![]() |
Tipul caroseriei | Sedan![]() |
Număr de scaune | 5![]() |
Lungime | 4250 mm. ![]() |
Lăţime | 1709 mm. ![]() |
Înălţime | 1425 mm. ![]() |
Ampatament | 2606 mm. ![]() |
Ecartament faţă | 1464 mm. ![]() |
Ecartament spate | 1452 mm. ![]() |
Volumul minim al portbagajului | 460 l ![]() |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal![]() |
Volumul motorului | 1995 cm3 ![]() |
Turaţia maximă | 4300 rpm ![]() |
Cuplu | 205/1650 Nm ![]() |
Sistemul de combustibil (Fuel System) | Diesel - Standard injecţie diesel (SDI)![]() |
Tipul turbinei (Turbine) | turbo compresor![]() |
Distribuție | OHC![]() |
Poziţionarea cilindrilor | in linie![]() |
Numărul de cilindri | 4![]() |
Diametrul cilindrilor | 84 mm. ![]() |
Cursa cilindrilor | 90 mm. ![]() |
Raport de compresie | 18.5![]() |
Numărul de supape per cilindru | 4![]() |
Tipul de combustibil | motorină![]() |
Tractiune | Faţă![]() |
Numărul de viteze (cutie automată) | -![]() |
Numărul de viteze (cutie manuală) | 5![]() |
Suspensie faţă (front suspension) | stand coborat![]() |
Suspensie spate (rear suspension) | remorcare![]() |
Frâne faţă (Front brakes) | disc![]() |
Frâne spate (Rear brakes) | disc![]() |
ABS | da ![]() |
Tipul de virare (steering type) | cremaliere![]() |
Servodirecţie | Hidraulică![]() |
Consumul de combustibil - în oraş (urban) | 7.6 l./100 km. ![]() |
Consumul de combustibil - în afara oraşului (extra-urban) | 4.4 l./100 km. ![]() |
Masă proprie | 1325 kg. ![]() |
Masă maximă autorizată | 1775 kg. ![]() |
Dimensiunea pneurilor | 195/65 R15![]() |
Dimensiunea jantelor | 6J x 15 |
Invatam - Astra G 2.0 DTI 16V (101 Hp)
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu